A seleção atual não contém uma única coluna. As funções edição em grade, checkbox, editar, copiar e apagar não estão disponíveis.
Mostrando registros 0 - ...
Esta view tem pelo menos esse número de linhas. Por favor, consulte a documentação. (Consulta levou 0.0027 segundos.) [PRTYPE: 5443855... - 5439759...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_COLUMNS` ORDER BY `PRTYPE` DESC
| Filtrar linhas: |
| TABLE_ID | NAME | POS | MTYPE |
PRTYPE 1
|
LEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | input_transformation_options | 9 | 12 | 5443855 | 765 | |
| 18 | user | 2 | 12 | 5443855 | 765 | |
| 19 | transformation_options | 7 | 12 | 5443855 | 765 | |
| 16 | stat_description | 7 | 12 | 5443855 | 3072 | |
| 19 | input_transformation | 8 | 12 | 5443855 | 765 | |
| 18 | dbase | 1 | 12 | 5443855 | 765 | |
| 19 | transformation | 6 | 12 | 5443855 | 765 | |
| 34 | col_extra | 6 | 12 | 5443599 | 765 | |
| 18 | query | 4 | 5 | 5439996 | 10 | |
| 23 | tables | 1 | 5 | 5439996 | 10 | |
| 29 | config_data | 2 | 5 | 5439996 | 10 | |
| 33 | search_data | 4 | 5 | 5439996 | 10 | |
| 35 | settings_data | 1 | 5 | 5439996 | 10 | |
| 20 | sqlquery | 5 | 5 | 5439996 | 10 | |
| 28 | schema_snapshot | 5 | 5 | 5439996 | 10 | |
| 36 | template_data | 4 | 5 | 5439996 | 10 | |
| 22 | tables | 1 | 5 | 5439996 | 10 | |
| 24 | prefs | 3 | 5 | 5439996 | 10 | |
| 25 | foreign_db | 3 | 12 | 5439759 | 192 | |
| 32 | db_name | 3 | 12 | 5439759 | 192 | |
| 33 | search_name | 3 | 12 | 5439759 | 192 | |
| 15 | database_name | 0 | 12 | 5439759 | 192 | |
| 27 | display_field | 2 | 12 | 5439759 | 192 | |
| 35 | username | 0 | 12 | 5439759 | 192 | |
| 36 | template_name | 3 | 12 | 5439759 | 192 |
| Filtrar linhas: |