A seleção atual não contém uma única coluna. As funções edição em grade, checkbox, editar, copiar e apagar não estão disponíveis.
Mostrando registros 0 - ...
Esta view tem pelo menos esse número de linhas. Por favor, consulte a documentação. (Consulta levou 0.1410 segundos.) [POOL_ID: 0... - 0...]
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE` ORDER BY `POOL_ID` ASC
| Filtrar linhas: |
POOL_ID 1
|
BLOCK_ID | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | PAGE_STATE | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 887 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 629 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 371 | 0 | 239 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 410588997 | 0 | 366768250 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 280719 | |
| 0 | 113 | 0 | 250 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 410606951 | 410606907 | 363557023 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 280767 | |
| 0 | 993 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 735 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 477 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 219 | 0 | 258 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 410440841 | 0 | 362556404 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 280737 | |
| 0 | 841 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 583 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 325 | 0 | 200 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 410537332 | 0 | 365924307 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 280767 | |
| 0 | 67 | 0 | 328 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 410588953 | 0 | 367073119 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 280810 | |
| 0 | 689 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 431 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 173 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 21 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 537 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 279 | 0 | 333 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 410568176 | 0 | 367057343 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 280793 | |
| 0 | 385 | 0 | 229 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 410579264 | 0 | 336882059 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 280737 | |
| 0 | 127 | 0 | 346 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 410454355 | 0 | 366989822 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 280727 | |
| 0 | 873 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 233 | 0 | 282 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 410474937 | 0 | 357117214 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 280767 | |
| 0 | 979 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 721 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 81 | 0 | 412 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 410575193 | 0 | 367063761 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 280803 |
| Filtrar linhas: |