A seleção atual não contém uma única coluna. As funções edição em grade, checkbox, editar, copiar e apagar não estão disponíveis.
Mostrando registros 0 - ...
Esta view tem pelo menos esse número de linhas. Por favor, consulte a documentação. (Consulta levou 0.0261 segundos.) [IS_OLD: NO... - NO...]
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `IS_OLD` DESC
| Filtrar linhas: |
| POOL_ID | LRU_POSITION | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | COMPRESSED | IO_FIX |
IS_OLD 1
|
FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 186 | 0 | 357 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 405024534 | 0 | 363609358 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 277712 | |
| 0 | 108 | 0 | 298 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 405108464 | 0 | 363541396 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 277673 | |
| 0 | 30 | 0 | 54 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 405127718 | 405122082 | 363579947 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 277621 | |
| 0 | 217 | 0 | 387 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 405062968 | 0 | 363614704 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 277726 | |
| 0 | 139 | 0 | 222 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 404912682 | 0 | 359731190 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 277692 | |
| 0 | 61 | 0 | 334 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 404945043 | 0 | 363580979 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 277647 | |
| 0 | 248 | 0 | 215 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 363640070 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 277759 | |
| 0 | 170 | 0 | 300 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 405108552 | 0 | 363602785 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 277692 | |
| 0 | 92 | 0 | 223 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 363599446 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 277673 | |
| 0 | 14 | 0 | 301 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 404912726 | 0 | 363578624 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 277611 | |
| 0 | 201 | 0 | 235 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 405052207 | 0 | 363614250 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 277726 | |
| 0 | 123 | 0 | 194 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 405024402 | 0 | 363602785 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 277692 | |
| 0 | 45 | 0 | 337 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 404934229 | 0 | 363580614 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 277635 | |
| 0 | 233 | 0 | 369 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 363638413 | `SYS_VIRTUAL` | BASE_IDX | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 277745 | |
| 0 | 155 | 0 | 251 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 404951903 | 0 | 300794915 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 277692 | |
| 0 | 77 | 0 | 420 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 404958620 | 0 | 363590150 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 277664 | |
| 0 | 187 | 0 | 370 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 405024578 | 0 | 363610451 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 277713 | |
| 0 | 109 | 0 | 433 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 405087667 | 0 | 363599667 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 277673 | |
| 0 | 31 | 0 | 61 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 404757008 | 0 | 363525720 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 277621 | |
| 0 | 218 | 0 | 199 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 363615204 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 277736 | |
| 0 | 140 | 0 | 226 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 405040264 | 0 | 359345142 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 277692 | |
| 0 | 62 | 0 | 419 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 404945087 | 0 | 363581656 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 277649 | |
| 0 | 249 | 0 | 219 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 363640070 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 277759 | |
| 0 | 171 | 8 | 3 | INDEX | 1 | 0 | YES | 405130540 | 405121451 | 363603762 | `phpmyadmin`.`pma__recent` | PRIMARY | 1 | 575 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 277698 | |
| 0 | 93 | 0 | 224 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 405040176 | 0 | 363467278 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 277673 |
| Filtrar linhas: |