A seleção atual não contém uma única coluna. As funções edição em grade, checkbox, editar, copiar e apagar não estão disponíveis.
Mostrando registros 0 - ...
Esta view tem pelo menos esse número de linhas. Por favor, consulte a documentação. (Consulta levou 0.0186 segundos.) [IS_OLD: NO... - NO...]
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `IS_OLD` DESC
| Filtrar linhas: |
| POOL_ID | LRU_POSITION | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | COMPRESSED | IO_FIX |
IS_OLD 1
|
FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 191 | 0 | 280 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 367012512 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 280751 | |
| 0 | 113 | 0 | 269 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 410459803 | 0 | 363541396 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 280719 | |
| 0 | 35 | 0 | 206 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 410550749 | 0 | 363365178 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 280663 | |
| 0 | 222 | 0 | 279 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 410474805 | 0 | 365581530 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 280767 | |
| 0 | 144 | 0 | 212 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 410558745 | 0 | 336882059 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 280737 | |
| 0 | 66 | 0 | 403 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 410550941 | 0 | 366939417 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 280688 | |
| 0 | 253 | 0 | 384 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 410560195 | 0 | 367056908 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 280791 | |
| 0 | 175 | 0 | 291 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 410490058 | 0 | 347992932 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 280737 | |
| 0 | 97 | 0 | 311 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 410440605 | 0 | 366979263 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 280715 | |
| 0 | 19 | 0 | 332 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 410320885 | 0 | 366894340 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 280656 | |
| 0 | 206 | 0 | 435 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 410504954 | 0 | 367023723 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 280766 | |
| 0 | 128 | 0 | 248 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 366994080 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 280729 | |
| 0 | 50 | 0 | 301 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 410519820 | 0 | 366911763 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 280671 | |
| 0 | 237 | 0 | 240 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 410420324 | 0 | 366845489 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 280778 | |
| 0 | 159 | 0 | 237 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 410420176 | 0 | 365544746 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 280737 | |
| 0 | 81 | 0 | 440 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 410412294 | 0 | 366963427 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 280700 | |
| 0 | 3 | 13 | 3 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 366880241 | `phpmyadmin`.`pma__table_info` | PRIMARY | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 280640 | |
| 0 | 192 | 15 | 3 | INDEX | 0 | 0 | YES | 0 | 0 | 367012758 | `phpmyadmin`.`pma__userconfig` | PRIMARY | 1 | 71 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 280753 | |
| 0 | 114 | 0 | 294 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 410490190 | 0 | 365698816 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 280719 | |
| 0 | 36 | 0 | 232 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 410408244 | 0 | 365478716 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 280663 | |
| 0 | 223 | 0 | 282 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 410474937 | 0 | 357117214 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 280767 | |
| 0 | 145 | 0 | 213 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 410558789 | 0 | 366779089 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 280737 | |
| 0 | 67 | 0 | 0 | FILE_SPACE_HEADER | 1 | 0 | NO | 410513781 | 0 | 366943205 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 280689 | |
| 0 | 254 | 0 | 333 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 410561502 | 0 | 367057343 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 280793 | |
| 0 | 176 | 0 | 299 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 410498220 | 0 | 365170440 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 280737 |
| Filtrar linhas: |