A seleção atual não contém uma única coluna. As funções edição em grade, checkbox, editar, copiar e apagar não estão disponíveis.
Mostrando registros 0 - 8 (9 no total, Consulta levou 0.0065 segundos.) [PROGRESS: 0.000... - 0.000...]
SELECT * FROM `PROCESSLIST` ORDER BY `PROGRESS` DESC
| Filtrar linhas: |
| ID | USER | HOST | DB | COMMAND | TIME | STATE | INFO | TIME_MS | STAGE | MAX_STAGE |
PROGRESS 1
|
MEMORY_USED | MAX_MEMORY_USED | EXAMINED_ROWS | QUERY_ID | INFO_BINARY | TID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2549608 | root | localhost | NULL | Sleep | 0 | NULL | 2.057 | 0 | 0 | 0.000 | 72176 | 72176 | 0 | 132481426 | NULL | 14547 | ||
| 2549607 | pma | localhost | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 12.060 | 0 | 0 | 0.000 | 72016 | 378968 | 0 | 132481420 | NULL | 14545 | ||
| 2549606 | root | localhost | information_schema | Query | 0 | Filling schema table | |
0.242 | 0 | 0 | 0.000 | 141696 | 376872 | 0 | 132481429 | [BLOB - 64 Bytes] | 387 | |
| 2549605 | pma | localhost | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 5.186 | 0 | 0 | 0.000 | 72016 | 378968 | 0 | 132481423 | NULL | 14571 | ||
| 5 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB shutdown handler | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 28208 | 28208 | 0 | 0 | NULL | 319 | ||
| 4 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 28208 | 28208 | 0 | 0 | NULL | 315 | ||
| 3 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 28208 | 28208 | 0 | 0 | NULL | 314 | ||
| 2 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 28208 | 28208 | 0 | 0 | NULL | 313 | ||
| 1 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge coordinator | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 28208 | 28208 | 0 | 0 | NULL | 312 |
| Filtrar linhas: |